部品番号 | 糸 | フランジサイズ | チューブ外径D1 | Oリング | 寸法 | MPa | |||||
チューブ外径 | d1 | 私 | l1 | L1 | S1 | S2 | |||||
1DFS-24-08 | M24X1.5 | 1/2" | 16 | O210 | 31.7 | 7.8 | 44.5 | 63 | 24 | 3時 | 40代 |
1DFS-24-12 | M24X1.5 | 3/4" | 16 | O214 | 41.3 | 8.8 | 50.5 | 69 | 30 | 30 | |
1DFS-30-12 | M30X2 | 3/4" | 20 | O214 | 41.3 | 8.8 | 50.5 | 72 | 30 | 36 | |
1DFS-36-12 | M36X2 | 3/4" | 25 | O214 | 41.3 | 8.8 | 51 | 75 | 30 | 46 | |
1DFS-36-16 | M36X2 | 1" | 25 | O219 | 47.6 | 9.5 | 60 | 81 | 36 | 46 | |
1DFS-42-16 | M42X2 | 1" | 30 | O219 | 47.6 | 9.5 | 60.5 | 87 | 36 | 50 | |
1DFS-42-20 | M42X2 | 1.1/4インチ | 30 | O222 | 54 | 10.3 | 65.5 | 92 | 41 | 50 | |
1DFS-52-20 | M52X2 | 1.1/4インチ | 38 | O222 | 54 | 10.3 | 67 | 98 | 46 | 60 | 31.5S |
1DFS-52-24 | M52X2 | 1.1/2インチ | 38 | O225 | 63.5 | 12.6 | 73 | 104 | 46 | 60 | |
注: アダプターを切断リングとナット付きの完全なセットで注文することに興味がある場合は、 当社の部品番号の後に「RN」を挿入する必要があります。例: 1DFS-52-24RN. |