部品番号 | 糸 | チューブ外径 | 寸法 | MPa | |||||||||
E | F | D1 | D2 | l1 | l2 | l3 | L1 | L2 | S1 | S2、S3 | S4 | ||
6C-12 | M12×1.5 | M12×1.5 | 6 | 6 | 27 | 12 | 14 | 42 | 27 | 12 | 14 | 17 | 31.5L |
6C-14 | M14×1.5 | M14×1.5 | 8 | 8 | 27 | 14 | 17 | 42 | 29 | 12 | 17 | 19 | |
6C-16 | M16×1.5 | M16×1.5 | 10 | 10 | 28 | 15 | 18 | 43 | 30 | 14 | 19 | 22 | |
6C-18 | M18×1.5 | M18×1.5 | 12 | 12 | 29 | 17 | 20 | 44 | 32 | 17 | 22 | 24 | |
6C-22 | M22x1.5 | M22x1.5 | 15 | 15 | 31 | 21 | 23 | 46 | 36 | 19 | 27 | 30 | |
6C-26 | M26x1.5 | M26x1.5 | 18 | 18 | 32.5 | 23.5 | 24 | 49 | 40 | 24 | 32 | 36 | |
6C-30 | M30×2 | M30×2 | 22 | 22 | 34.5 | 27.5 | 30 | 51 | 44 | 27 | 36 | 41 | 16L |
6C-36 | M36×2 | M36×2 | 28 | 28 | 35.5 | 30.5 | 34 | 52 | 47 | 36 | 41 | 46 | |
6C-45 | M45×2 | M45×2 | 35 | 35 | 36.5 | 34.5 | 39 | 58 | 56 | 41 | 50 | 55 | |
6C-52 | M52×2 | M52×2 | 42 | 42 | 36 | 40 | 43 | 59 | 63 | 50 | 60 | 65 | |
6D-14 | M14×1.5 | M14×1.5 | 6 | 6 | 29 | 16 | 17 | 44 | 31 | 12 | 17 | 19 | 63S |
6D-16 | M16×1.5 | M16×1.5 | 8 | 8 | 29 | 17 | 18 | 44 | 32 | 14 | 19 | 22 | |
6D-18 | M18×1.5 | M18×1.5 | 10 | 10 | 29.5 | 17.5 | 20 | 46 | 34 | 17 | 22 | 24 | |
6D-20 | M20×1.5 | M20×1.5 | 12 | 12 | 30.5 | 21.5 | 21 | 47 | 38 | 17 | 24 | 27 | |
6D-22 | M22x1.5 | M22x1.5 | 14 | 14 | 32 | 22 | 23 | 50 | 40 | 19 | 27 | 30 | |
6D-24 | M24x1.5 | M24x1.5 | 16 | 16 | 31.5 | 24.5 | 24 | 50 | 43 | 24 | 30 | 32 | 40代 |
6D-30 | M30×2 | M30×2 | 20 | 20 | 33.5 | 26.5 | 30 | 55 | 48 | 27 | 36 | 41 | |
6D-36 | M36×2 | M36×2 | 25 | 25 | 35 | 30 | 34 | 59 | 54 | 36 | 46 | 46 | |
6D-42 | M42×2 | M42×2 | 30 | 30 | 37.5 | 35.5 | 39 | 64 | 62 | 41 | 50 | 50 | |
6D-52 | M52×2 | M52×2 | 38 | 38 | 37 | 41 | 43 | 68 | 72 | 50 | 60 | 65 | 31.5S |
注: ロックナット付きアダプターの注文に興味がある場合は、部品番号の後に「LN」という接尾辞を入力してください。たとえば、 6C-30LN、切断リングとナット付きのアダプターを注文し、部品番号の後にサフィックス「RN」を挿入します(例: 6C-30RN)。 ロックナットとカッティングリングおよびナット付きアダプター、アフターパーツ番号「LN/RN」を挿入、例: 6C-30LN/RN. |